Java/1.6.0_21

Regulované rámy



typmin. šírkamax. šírkalaminofólia LACKlamino TOPTOP s.pántyCPL TOP
1759583 eur68 eur90 eur180 eur95 eur
29511586 eur71 eur94 eur184 eur99 eur
312014090 eur73 eur97 eur187 eur102 eur
414016094 eur76 eur100 eur191 eur105 eur
516018097 eur78 eur104 eur194 eur110 eur
6180200100 eur81 eur108 eur198 eur114 eur
7200220104 eur84 eur110 eur202 eur116 eur
8220240108 eur87 eur114 eur205 eur120 eur
9240260110 eur89 eur118 eur209 eur124 eur
10260280114 eur91 eur121 eur212 eur127 eur
11280300118 eur94 eur126 eur216 eur133 eur
12300320121 eur97eur130 eur219 eur137 eur
typmin. šírkamax. šírkadýha
buk, dub, breza, sapeli
dýha
dub svetly, orech, orech bolivia, orech tmavy, wenge, zebrano
17595126 eur138 eur
295115129 eur142 eur
3120140133 eur146 eur
4140160139 eur152 eur
5160180146 eur158 eur
6180200152 eur165 eur
7200220158 eur171 eur
8220240164 eur178 eur
9240260169 eur185 eur
10260280176 eur191 eur
11280300182 eur198 eur
12300320188 eur205 eur